Orden Rápida
octubre 26, 2020 2021-07-27 16:47Orden Rápida
SKU | Image | Name | Price | Buy | hf:categories |
---|---|---|---|---|---|
1000000398 | ADAPTADOR DE GOMA - 2 x 50 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1000000399 | ADAPTADOR DE GOMA - 3 x 75 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1000000400 | ADAPTADOR DE GOMA - 4 x 110 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000386 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000387 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 3/4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000388 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 1 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000389 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 1 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000390 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000391 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 3 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000392 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000444 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 1/2 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000445 | ADAPTADOR HEMBRA HRxC ROSCA NPT - 3/4 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000378 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000379 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 3/4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000381 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 1 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000382 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 1 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000383 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000384 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 3 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000385 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000443 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 3/4 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000442 | ADAPTADOR MACHO MRxC ROSCA NPT - 1/2 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000380 | ADAPTADOR MACHO REDUCIDO MRxC ROSCA NPT - 3/4 x 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1000000498 | ADAPTADOR PVC - HF - 75 x 80 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000499 | ADAPTADOR PVC - HF - 110 x 100 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000500 | ADAPTADOR PVC - HF - 160 x 150 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000501 | ADAPTADOR PVC - HF - 200 x 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000502 | ADAPTADOR PVC - HF - 250 x 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000503 | ADAPTADOR PVC - HF - 315 x 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000504 | ADAPTADOR PVC - HG - 50 x 2" | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1000000506 | ADAPTADOR PVC - HG - 75 x 2-1/2" | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1000000507 | ADAPTADOR PVC - HG - 75 x 3" | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1000000508 | ADAPTADOR PVC - HG - 110 x 4" | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1000000509 | ADAPTADOR PVC - HG - 160 x 6" | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1000000510 | ADAPTADOR PVC - HG - 200 x 8" | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000637 | ADAPTADOR TERMINAL CLICK CLXC - 3/4 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000636 | ADAPTADOR TERMINAL CLICK CLXC - 1/2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000682 | ADAPTADOR TERMINAL EDC CxE - 5 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000680 | ADAPTADOR TERMINAL EDC CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000681 | ADAPTADOR TERMINAL EDC CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000622 | ADAPTADOR TERMINAL MRXC - 1/2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000623 | ADAPTADOR TERMINAL MRXC - 3/4 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000624 | ADAPTADOR TERMINAL MRXC - 1 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000625 | ADAPTADOR TERMINAL MRXC - 1 1/2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000626 | ADAPTADOR TERMINAL MRXC - 2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000676 | ADAPTADOR TERMINAL SCH40 CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000677 | ADAPTADOR TERMINAL SCH40 CxE - 3 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000678 | ADAPTADOR TERMINAL SCH40 CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000679 | ADAPTADOR TERMINAL SCH40 CxE - 6 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1000000511 | BRIDA - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000512 | BRIDA - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000513 | BRIDA - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000514 | BRIDA - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000515 | BRIDA - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000516 | BRIDA - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000517 | BRIDA - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000520 | BRIDA CIEGA - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000521 | BRIDA CIEGA - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000522 | BRIDA CIEGA - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000523 | BRIDA CIEGA - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000524 | BRIDA CIEGA - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000525 | BRIDA CIEGA - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1000000526 | BRIDA CIEGA - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000441 | BUJE ExC - 3/4 x 1/2 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000407 | BUJE ExC - 3/4 x 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000408 | BUJE ExC - 1 x 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000409 | BUJE ExC - 1 x 3/4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000410 | BUJE ExC - 2 x 1 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1000000397 | BUJE EXC - 6 x 4 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000846 | BUJE EXC - 4 x 3 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000845 | BUJE EXC - 4 X 2 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000844 | BUJE EXC - 3 x 2 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1000001036 | CABALLETE CRESTA ALTA - AZUL | accesorios|cresta-alta|cubiark | |||
1000001040 | CABALLETE CRESTA ALTA - VERDE | accesorios|cresta-alta|cubiark | |||
1000001037 | CABALLETE CRESTA ALTA - BLANCO | accesorios|cresta-alta|cubiark | |||
1000001038 | CABALLETE CRESTA ALTA - ROJO | accesorios|cresta-alta|cubiark | |||
1000001039 | CABALLETE CRESTA ALTA - TERRACOTA | accesorios|cresta-alta|cubiark | |||
1000001141 | CABALLETE CRESTA ONDULADA - BLANCO | accesorios-ondulada|cubiark|ondulada | |||
1000001142 | CABALLETE CRESTA ONDULADA - VERDE | accesorios-ondulada|cubiark|ondulada | |||
1010001144 | CABINA DESINFECTANTE CON OZONO | $3,933.60 | cabina-desinfectante|cabina-desinfectante-cabina-desinfectante | ||
1010000864 | CACHIMBO EXC - 250 x 160 | alcantarillado|conexiones-alcantarillado|infraestructura | |||
1010000631 | CAJA DOBLE | $2.38 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | ||
1010000630 | CAJA OCTOGONAL | $1.63 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | ||
1010000632 | CAJA RECTANGULAR | $1.27 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | ||
1000000232 | CODO SCH 80 x 45° CxC - 1 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1000000233 | CODO SCH 80 x 45° CxC - 2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1000000234 | CODO SCH 80 x 45° CxC - 4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000424 | CODO SCH 80 x 90° CxC - 1 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000425 | CODO SCH 80 x 90° CxC - 2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000426 | CODO SCH 80 x 90° CxC - 3 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000427 | CODO SCH 80 x 90° CxC - 4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000693 | CODO x 45° CxE - 50 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000694 | CODO x 45° CxE - 75 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000695 | CODO x 45° CxE - 110 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000696 | CODO x 45° CxE - 160 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000454 | CODO x 45° JAxE - 50 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000455 | CODO x 45° JAxE - 75 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000456 | CODO x 45° JAxE - 110 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000457 | CODO x 45° JAxE - 160 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000458 | CODO x 45° JAxE - 200 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000459 | CODO x 45° JAxE - 250 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000460 | CODO x 45° JAxE - 315 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000350 | CODO x 45° CxC - 3/4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000349 | CODO x 45° CxC - 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000351 | CODO x 45° CxC - 1 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000352 | CODO x 45° CxC - 1 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1000000159 | CODO x 45° CxC - 2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000432 | CODO x 45° CxC - 3/4 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000431 | CODO x 45° CxC - 1/2 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000804 | CODO x 45° CxC - 6 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000803 | CODO x 45° CxC - 4 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000802 | CODO x 45° CxC - 3 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000801 | CODO x 45° CxC - 2 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000770 | CODO x 45° CxE - 50 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000771 | CODO x 45° CxE - 75 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000772 | CODO x 45° CxE - 110 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000773 | CODO x 45° CxE - 160 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000807 | CODO x 45° CxE - 4 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000808 | CODO x 45° CxE - 6 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000806 | CODO x 45° CxE - 3 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000805 | CODO x 45° CxE - 2 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000470 | CODO x 45° JAxJA - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000471 | CODO x 45° JAxJA - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000472 | CODO x 45° JAxJA - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000473 | CODO x 45° JAxJA - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000474 | CODO x 45° JAxJA - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000475 | CODO x 45° JAxJA - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000476 | CODO x 45° JAxJA - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000697 | CODO x 90° CxE - 50 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000698 | CODO x 90° CxE - 75 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000699 | CODO x 90° CxE - 110 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1000000366 | CODO x 90° CxE - 160 | conexiones-sanitario-milimetrico|edificaciones|sanitario-tipo-a | |||
1010000478 | CODO x 90° JAxJA - 50 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000479 | CODO x 90° JAxJA - 75 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000480 | CODO x 90° JAxJA - 110 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000481 | CODO x 90° JAxJA - 160 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000482 | CODO x 90° JAxJA - 200 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000483 | CODO x 90° JAxJA - 250 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000484 | CODO x 90° JAxJA - 315 | acueducto|agricola|conexiones-riego|conexiones-acueducto|infraestructura|riego | |||
1010000354 | CODO x 90° CxC - 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000356 | CODO x 90° CxC - 1 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000355 | CODO x 90° CxC - 3/4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000434 | CODO x 90° CxC - 1/2 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1010000435 | CODO x 90° CxC - 3/4 | agua-caliente|conexiones-agua-caliente|edificaciones | |||
1000000973 | CODO x 90° CxC - 6 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000810 | CODO x 90° CxC - 4 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000809 | CODO x 90° CxC - 3 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000800 | CODO x 90° CxC - 2 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000774 | CODO x 90° CxE - 50 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000775 | CODO x 90° CxE - 75 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000776 | CODO x 90° CxE - 110 | conexiones-sanitario-milimetrico-tipo-b|edificaciones|sanitario-tipo-b | |||
1010000858 | CODO x 90° CxE - 160 | alcantarillado|conexiones-alcantarillado|infraestructura | |||
1010000814 | CODO x 90° CxE - 4 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000813 | CODO x 90° CxE - 3 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000812 | CODO x 90° CxE - 2 | conexiones-sanitario-astm|edificaciones|sanitario | |||
1010000462 | CODO x 90° JAxE - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000463 | CODO x 90° JAxE - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000464 | CODO x 90° JAxE - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000465 | CODO x 90° JAxE - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000466 | CODO x 90° JAxE - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000467 | CODO x 90° JAxE - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000468 | CODO x 90° JAxE - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010001001 | CODO x45° JAxE - 160 | alcantarillado|conexiones-alcantarillado|infraestructura | |||
1010000857 | CODO x90° JAxE - 160 | alcantarillado|conexiones-alcantarillado|infraestructura | |||
1010000421 | CRUZ CxCxCxC - 1/2 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000422 | CRUZ CxCxCxC - 3/4 | agua-fria|conexiones|edificaciones | |||
1010000664 | CURVA CANTV x45° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000684 | CURVA CANTV x90° CxE - 4 R46 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000684 | CURVA CANTV x90° CxE - 4 R91 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000657 | CURVA DB60 x45° CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000658 | CURVA DB60 x45° CxE - 3 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000659 | CURVA DB60 x45° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000662 | CURVA DB60 x45° CxE - 6 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000648 | CURVA DB60 x90° CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000650 | CURVA DB60 x90° CxE - 3 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000651 | CURVA DB60 x90° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000656 | CURVA DB60 x90° CxE - 6 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000660 | CURVA EDC x45° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000661 | CURVA EDC x45° CxE - 5 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000654 | CURVA EDC x90° CxE - 5 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000655 | CURVA EDC x90° CxE - 5 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000649 | CURVA EDC x90° CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000652 | CURVA EDC x90° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000653 | CURVA EDC x90° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000670 | CURVA SCH40 x45° CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000671 | CURVA SCH40 x45° CxE - 3 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000672 | CURVA SCH40 x45° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000673 | CURVA SCH40 x45° CxE - 6 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000668 | CURVA SCH40 x90° CxE - 5 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000665 | CURVA SCH40 x90° CxE - 2 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000666 | CURVA SCH40 x90° CxE - 3 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000667 | CURVA SCH40 x90° CxE - 4 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000669 | CURVA SCH40 x90° CxE - 6 | conexiones-ducto-electrico-y-telefonico|ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura | |||
1010000500 | CURVA x 11.25° JAxE - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000501 | CURVA x 11.25° JAxE - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000502 | CURVA x 11.25° JAxE - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000503 | CURVA x 11.25° JAxE - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000504 | CURVA x 11.25° JAxE - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000505 | CURVA x 11.25° JAxE - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000506 | CURVA x 11.25° JAxE - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000507 | CURVA x 11.25° JAxE - 400 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000508 | CURVA x 11.25° JAxJA - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000509 | CURVA x 11.25° JAxJA - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000510 | CURVA x 11.25° JAxJA - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000511 | CURVA x 11.25° JAxJA - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000512 | CURVA x 11.25° JAxJA - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000513 | CURVA x 11.25° JAxJA - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000514 | CURVA x 11.25° JAxJA - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000515 | CURVA x 11.25° JAxJA - 400 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000516 | CURVA x 22.5° JAxE - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000517 | CURVA x 22.5° JAxE - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000518 | CURVA x 22.5° JAxE - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000519 | CURVA x 22.5° JAxE - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000520 | CURVA x 22.5° JAxE - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000521 | CURVA x 22.5° JAxE - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000522 | CURVA x 22.5° JAxE - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000523 | CURVA x 22.5° JAxE - 400 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000524 | CURVA x 22.5° JAxJA - 50 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000525 | CURVA x 22.5° JAxJA - 75 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000526 | CURVA x 22.5° JAxJA - 110 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000527 | CURVA x 22.5° JAxJA - 160 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000528 | CURVA x 22.5° JAxJA - 200 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000529 | CURVA x 22.5° JAxJA - 250 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000530 | CURVA x 22.5° JAxJA - 315 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000531 | CURVA x 22.5° JAxJA - 400 | acueducto|conexiones-acueducto|infraestructura | |||
1010000643 | CURVA x90° CxE - 1/2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1000000342 | CURVA x90° CxE - 3/4 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000645 | CURVA x90° CxE - 1 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1000000531 | CURVA x90° CxE - 1 1/2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1000000532 | CURVA x90° CxE - 2 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1000000533 | CURVA x90° CxE - 3 | conduit|conexiones-conduit|edificaciones | |||
1010000204 | DUCTO ELECTRICIDAD DE CARACAS (EDC) CxE - 4, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
1010000204 | DUCTO ELECTRICIDAD DE CARACAS (EDC) CxE - 2, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
1010000204 | DUCTO ELECTRICIDAD DE CARACAS (EDC) CxE - 5, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
1010000205 | DUCTO ELÉCTRICO DB60 CxE - 2, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
1010000206 | DUCTO ELÉCTRICO DB60 CxE - 3, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
1010000207 | DUCTO ELÉCTRICO DB60 CxE - 4, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
1010000208 | DUCTO ELÉCTRICO DB60 CxE - 6, 6 | ducto-electrico-y-de-telecomunicaciones|infraestructura|tuberia-ducto-electrico-y-telefonico | |||
